Ringkasan Data Tenaga Keolahragaan

Filter Data

Reset

Data Total Tenaga Keolahragaan

Grand Total Data Tenaga Keolahragaan

38091

Data Total Berdasarkan Jenis

Data Total Berdasarkan Level Lisensi

No Level Lisensi Pelatih Wasit Juri Tenaga Pendukung Jumlah
1 Internasional 1580 893 268 2777
2 Nasional 6192 6173 2131 14636
3 Daerah 4556 3797 701 9123

Data Total Berdasarkan Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Pelatih Wasit Juri Tenaga Pendukung Jumlah
1 Lain-lain 1 1 3 6
2 SD/Sederajat 1 0 0 8
3 SMP/Sederajat 2 4 1 15
4 SMA/Sederajat 382 170 29 752
5 Sarjana 1833 1302 609 4392
6 Magister 497 330 274 1189
7 Doktor 44 32 30 108
8 Diploma I 2 5 2 10
9 Diploma II 9 9 1 21
10 Diploma III 73 53 39 176
11 Diploma IV 31 21 45 106
12 Tidak ada data 1 0 0 1

Data Total Berdasarkan Cabang Olahraga

No Cabang Olahraga Pelatih Wasit Juri Tenaga Pendukung Jumlah
1 Tidak Ada Afiliasi 0 0 0 802
2 Tidak Ada Afiliasi 256 54 1683 2885
3 Beladiri (All) 40 14 19 94
4 Dayung: (All) 115 83 24 242
5 Angkat Besi 161 123 32 324
6 Atletik 965 567 279 1852
7 Bulutangkis 441 521 242 1238
8 Dayung: Rowing 70 0 18 91
9 Karate 336 432 77 879
10 Panahan 501 317 52 935
11 Pencak Silat 850 1130 114 2147
12 Akuatik: Renang 685 395 103 1212
13 Taekwondo 3132 2192 73 5432
14 Tinju 194 315 36 555
15 Sport Sepeda 137 183 38 365
16 Senam: Artistik 145 57 30 251
17 Tenis Lapang 118 144 53 321
18 Wushu 162 133 29 373
19 Menembak 249 384 33 683
20 Skateboarding 7 0 0 9
21 NPCI: Para Archery 10 0 7 19
22 NPCI: Para Athletic 101 4 22 146
23 NPCI: Para Badminton 32 1 21 61
24 Catur 21 29 8 64
25 NPCI: Para Cycling 11 0 10 27
26 Judo 164 101 32 311
27 NPCI: Para Powerlifting 9 0 7 19
28 NPCI: Para Shooting 4 1 5 12
29 NPCI: Para Swimming 50 1 16 80
30 Tenis Meja 165 43 40 262
31 NPCI: Para Chair Table Tennis 38 2 11 59
32 Aero Sport: Aeromodeling 7 1 5 15
33 Anggar 76 43 7 138
34 Biliyar 6 11 2 20
35 Bola Tangan 165 94 22 294
36 Bridge 13 10 4 30
37 Kriket 37 20 7 70
38 Gateball 51 222 6 305
39 Golf 5 37 10 52
40 Gulat 169 56 37 275
41 Shorinji Kempo 45 3 6 58
42 Kick Boxing 81 71 14 172
43 Korfball 9 2 0 13
44 Layar 109 101 20 231
45 Modern Pentathlon 19 6 5 39
46 Muaythai 174 185 12 375
47 Rugbi 12 7 6 31
48 Selam 117 223 19 376
49 Sepak Takraw 290 298 69 676
50 Ski Air 24 5 8 42
51 Soft Tenis 4 4 6 15
52 Squash 8 4 3 17
53 Tarung Derajat 236 51 16 305
54 Woodball 27 38 12 96
55 Boling 10 4 5 20
56 Selancar Ombak 43 108 7 158
57 Sepakbola 805 651 521 2018
58 Bola Voli: Pantai 174 263 16 456
59 Panjat Tebing 563 192 51 821
60 Floorball 12 24 5 44
61 E-Sport 186 100 23 312
62 Arung Jeram 14 45 7 67
63 Aero Sport: Gantole 6 2 1 12
64 Aero Sport: Paralayang 7 19 1 39
65 Aero Sport: Terbang Layang 1 0 2 4
66 Aero Sport: Terjun Payung 1 1 1 3
67 Kurash 12 23 9 47
68 Hoki: Lapangan 16 45 14 79
69 Hoki: Indoor 44 84 17 147
70 Kabaddi 7 22 9 40
71 Petanque 102 51 41 204
72 Triathlon 60 60 26 146
73 Mix Matrial Art 11 50 4 67
74 Jet Ski 1 0 6 7
75 Bermotor 4 937 6 948
76 Jujitsu 89 14 4 111
77 Angkat Berat 31 42 15 91
78 Binaraga 8 6 5 20
79 Bola Voli: Indor 790 2074 250 3131
80 Baseball 37 46 7 91
81 Softball 25 54 15 101
82 Basket: 5x5 641 366 227 1275
83 Sambo 11 3 1 18
84 Berkuda 0 0 3 3
85 Sepatu Roda 81 47 7 151
86 Akuatik: Renang Artistik 14 5 1 22
87 Akuatik: Loncat Indah 37 31 3 73
88 Akuatik: Polo Air 35 3 9 50
89 Futsal 314 246 164 746
90 Hoki: Bawah Air 0 1 0 1
91 Dayung: Canoe 47 3 14 65
92 Senam: Ritmik 32 36 7 82
93 Senam: Aerobik 41 20 18 87
94 Basket: 3x3 56 30 10 104
95 Dance Sport 22 25 11 100
96 NPCI: Sitting Volleyball 6 3 10 19
97 Vovinam 5 2 9 16
98 Teqball 6 1 1 8
99 Parkur 2 0 1 3
100 NPC 11 1 51 64
101 Duathlon 1 0 0 1
102 Kun bokator 1 0 0 1
103 Barongsai 3 38 0 41
104 Drumband 25 16 3 45
105 Ice Skating 41 1 1 43
106 Yongmodo 2 0 1 3
107 Hapkido 33 28 3 66
108 Pickleball 9 14 7 36
109 NPCI: Para Chess 9 0 8 21
110 NPCI: Sepakbola Cerebral Palsy 9 1 6 17
111 NPCI: Lawn Bowls 4 0 7 12
112 NPCI: Boccia 14 16 13 44
113 Akuatik: Renang Perairan Terbuka 18 31 3 53
114 Akuatik: Master 3 1 6 10
115 Dayung: Traditional Boat Race 13 3 6 24
116 GO 0 0 2 2
117 NPCI: Wheelchair basketball 3 0 5 8
118 NPCI: Goalball 4 0 5 9
119 NPCI: Judo Tuna Netra 11 0 12 23
120 Berkuda: Pacu 2 3 2 7
121 Berkuda: Equestrian 6 13 30 49
122 Berkuda: Memanah 33 7 2 42
123 Paramotor 0 0 2 2
124 NPCI: Anggar Kursi Roda 1 0 1 2
125 NPCI: Tennis Kursi Roda 1 0 1 2
126 NPCI: Football 2 0 0 2
127 NPCI: Para CP Football 0 0 0 1
128 Hoki: Es 1 2 2 5
129 2 0 1 3
130 1 0 0 1
131 0 0 21 21
132 0 0 12 12
133 0 0 17 17
ini grafik

Data Total Berdasarkan Provinsi

No Provinsi Pelatih Wasit Juri Tenaga Pendukung Jumlah
1 - 873 3716 772 5382
2 D.K.I. Jakarta 1280 786 423 2745
3 D.I. Yogyakarta 543 243 104 969
4 Jawa Timur 1320 687 340 2947
5 Aceh 284 282 131 757
6 Sumatera Utara 560 403 203 1274
7 Sumatera Barat 354 306 73 801
8 Riau 428 518 137 1140
9 Kec. Pasar Minggu 1 0 0 1
10 Jambi 279 272 57 658
11 Sumatera Selatan 538 457 228 1280
12 Lampung 310 258 114 725
13 Kalimantan Barat 208 230 40 503
14 Kalimantan Tengah 182 119 153 469
15 Kalimantan Selatan 283 181 81 579
16 Kalimantan Timur 464 289 192 1017
17 Sulawesi Utara 161 136 16 333
18 Sulawesi Tengah 233 261 38 546
19 Sulawesi Selatan 485 458 163 1190
20 Jawa Barat 2297 1659 807 5152
21 Sulawesi Tenggara 178 136 23 373
22 Maluku 95 57 22 184
23 Bali 402 271 76 783
24 Nusa Tenggara Barat 201 181 52 469
25 Nusa Tenggara Timur 149 123 70 363
26 Papua 126 119 14 274
27 Bengkulu 185 179 109 491
28 Maluku Utara 222 132 41 444
29 Jawa Tengah 1428 871 394 2931
30 Banten 526 401 157 1201
31 Bangka Belitung 221 428 33 716
32 Gorontalo 140 82 18 247
33 Kepulauan Riau 229 200 29 473
34 Papua Barat 55 31 18 116
35 Sulawesi Barat 77 47 13 144
36 Kalimantan Utara 67 48 29 148
37 Amerika Serikat 1 0 0 1
38 Australia 1 0 0 1
39 Hongaria 1 0 0 1
40 India 1 0 0 1
41 Kirgizstan 2 0 0 2
42 Kuba 1 0 0 1
43 Prancis 1 0 0 1
44 Serbia 2 0 0 2
45 Thailand 1 0 0 1
46 Ukraina 1 0 0 1
47 Belanda 1 0 0 1
48 Iran 1 0 0 1
49 Malaysia 1 0 0 1
50 Singapura 1 0 0 1
51 Tiongkok 3 0 0 3
52 Korea Selatan 8 0 0 8
53 Papua Barat Daya 27 18 19 71
54 Papua Pegunungan 10 2 4 20
55 Papua Selatan 40 25 6 78
56 Papua Tengah 37 20 5 70
ini grafik